قیمت نو گوشت گوسفندی در بازار، سردست گوسفندی کیلویی چند؟
به گزارش نامیت، این خبر به آنالیز قیمت انواع گوشت گوسفندی به صورت بسته بندی با برند های مختلف در بازار پرداخته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، لیست قیمت بعضی از انواع گوشت گوسفندی موجود در بازار به توضیح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم | 262,000 |
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم | 499,000 |
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان | 300,000 |
گردن گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم | 299,000 |
گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی رزا 1 کیلوگرمی | 262,000 |
آبگوشتی گوسفند با دنبه پویا پروتئین - 500 گرم | 198,500 |
قلم گوسفندی پلوتون 1 کیلوگرمی | 262,000 |
گوشت نیم شقه ران گوسفندی داخلی رزا 2 کیلوگرمی | 754,000 |
ران با استخوان گوسفندی برش چلویی مجلسی آریا بهار پروتئین - 1کیلوگرم | 485,000 |
سردست گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم | 498,000 |
سر دست گوسفندی پویا پروتئین - 2 کیلوگرم | 996,000 |
انتشار: 8 اسفند 1401
بروزرسانی: 8 اسفند 1401
گردآورنده: namit.ir
شناسه مطلب: 2143
به "قیمت نو گوشت گوسفندی در بازار، سردست گوسفندی کیلویی چند؟" امتیاز دهید
1 کاربر به "قیمت نو گوشت گوسفندی در بازار، سردست گوسفندی کیلویی چند؟" امتیاز داده است | 1 از 5
دیدگاه های مرتبط با "قیمت نو گوشت گوسفندی در بازار، سردست گوسفندی کیلویی چند؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید